תקנים, הסמכות ותאימות
רימוני מייצרת בישראל מאז 1954 עבור תעשיות מפוקחות מכשור רפואי, רכב, מזון, חקלאות וביטחון. כל אחת מהן מביאה דרישות משלה, וכולן נשענות על אותה מערכת ניהול אחת.
העמוד מציג את התמונה המלאה בשלוש רמות: מה שהוסמך על ידי גוף חיצוני, מה שנבדק או נרשם מול גורם חיצוני, ומה שאנו פועלים לפיו בהצהרת עמידה מתועדת. ההבחנה מכוונת היא חלק מהאופן שבו אנו עובדים.
הסמכות
מערכות שעברו מבדק של גוף הסמכה חיצוני. התעודות זמינות להורדה.
| תקן | תחום | בתוקף עד | תעודה |
|---|---|---|---|
| ISO 9001:2015 | ניהול איכות | 07/2027 | הורדת PDF |
| IATF 16949:2016 | תעשיית הרכב | 07/2027 | הורדת PDF |
| ISO 13485:2016 | מכשור רפואי – פעילות בחדר נקי | 07/2027 | הורדת PDF |
| ISO Class 8 | חדר נקי – class 100,000 | 03/2027 | הורדת PDF |
| ISO 14001:2015 | ניהול סביבתי | 06/2027 | הורדת PDF |
| HACCP | בטיחות מזון | 11/2028 | הורדת PDF |
| FSSC 22000 | מוצרי פלסטיק במגע ישיר עם מזון | 11/2028 | הורדת PDF |
| TISAX ISA 6.0 | אבטחת מידע והגנת נתונים | 07/2027 | הורדת PDF |
בדיקות, רישומים ואישורים חיצוניים
אלה אינם תקני ISO, אך מאחורי כל אחד מהם עומד גורם חיצוני – מעבדה, רשות או לקוח.
| נושא | מה עומד מאחוריו |
|---|---|
| סיווג החדרים הנקיים ISO 14644 | שני החדרים הנקיים, בקריית שמונה ובמודיעין, נבדקים תקופתית על ידי מעבדה חיצונית לצורך אימות הסיווג |
| דיווח חומרים לתעשיית הרכב IMDS | דיווח הרכב חומרים מלא לכל חלק, במערכת הדיווח הבינלאומית של תעשיית הרכב |
| תהליכי אישור חלק PPAP · APQP · PFMEA | תהליכי אישור חלק לייצור, תכנון איכות מתקדם וניתוח מצבי כשל, במסגרת מערכת האיכות לתעשיית הרכב |
| מפעל מאושר | מעמד לפי החוק לעידוד השקעות הון |
| מפעל חיוני | מעמד על פי החוק לעבודה כמפעל חיוני גם בעיתות חירום |
| אישורי ספק ביטחוניים | ספק מאושר לתעשיות ביטחוניות בישראל. פרטים נמסרים לפי דרישה ובכפוף למגבלות סיווג |
| חומרי גלם בדרגה רפואית USP Class VI · ISO 10993 | עבודה עם חומרים בעלי אישורי תאימות ביולוגית מיצרני חומר הגלם |
| מבדקי לקוחות | מבדקי איכות תקופתיים של לקוחות בתעשיות הרכב, המכשור הרפואי וההשקיה, בשלושת אתרי החברה |
תקנים ומסגרות בהצהרת עמידה מתועדת
חלק מהתקנים הבינלאומיים הם מסמכי הנחיות שאינם ניתנים להסמכה מעצם הגדרתם. אחרים ניתנים להסמכה, ורימוני בחרה לפעול לפיהם ללא מבדק חיצוני.
בכל אחד מהמקרים הבאים העמידה מתועדת בהצהרה פנימית, המנמקת מדוע אנו פועלים לפי התקן ומפנה לנהלים ולתהליכים הרלוונטיים המוכיחים זאת. המסמכים זמינים ללקוחות ולמבקרים לפי דרישה.
איכות, פרויקטים וסיכונים
| ISO 31000 | ניהול סיכונים זיהוי, הערכה ובקרה של סיכונים לאורך מחזור חיי הפרויקט |
| ISO 10006 | ניהול איכות בפרויקטים מהפנייה הראשונה, דרך תכן ותבנית, ועד ייצור סדרתי |
| ISO 10002 | טיפול בפניות ובתלונות לקוחות |
| ISO 55000 | ניהול נכסים מכבשים, תבניות וציוד ייצור לאורך חיי הנכס |
בטיחות, סביבה ואחריות
| ISO 45001 | מערכת ניהול הבטיחות והבריאות התעסוקתית בנויה בהתאם לדרישות התקן |
| ISO 45003 | ניהול סיכונים פסיכו‑סוציאליים ובריאות נפשית בסביבת העבודה |
| ISO 26000 | אחריות חברתית תקן הנחיות שאינו ניתן להסמכה מעצם הגדרתו |
| ISO 20400 | רכש בר‑קיימא שילוב שיקולי סביבה ואחריות בבחירת ספקים |
ציות ומוצר
| ISO 37301 | ניהול ציות רגולטורי |
| RoHS | הגבלת שימוש בחומרים מסוכנים הצהרת יצרן |
| REACH | תאימות חומרים כימיים הצהרת יצרן |
| מגע עם מזון | חומרים וקווי ייצור נבחרים הצהרת יצרן על בסיס אישורי ספקי חומר הגלם |
מבדקים ומסמכים
אנו מארחים מבדקי לקוחות ומבדקי צד שלישי בשלושת אתרי החברה מודיעין, קריית שמונה ונשר.
לתיאום מבדק, לקבלת תעודה שאינה מופיעה בעמוד זה, או לעיון בהצהרות ובנהלים הנזכרים לעיל, פנו אלינו בכתובת [email protected].
רוצים לדבר על פרויקט? בקשת הצעת מחיר.